多串口服务器SMG580,采用全新ST方案的Cortex-M7内核,主频高达400Mhz,处理速度更快,数据传输更稳定。工业级产品设计,恶劣的工业场景也能轻松应对,内置硬件看门狗,助力设备稳定运行不宕机。支持边缘计算、MQTT、SSL加密功能。用户可以使用透传的方式进行数据传输,也可以通过MQTT方式接入私有部署的MQTT服务器、阿里云、AWS等进行数据传输。对安全性有要求的用户可以使用SSL加密方式保护数据进行安全传输。
分类 | 参数 | 数值 |
硬件参数 | 工作电压 | DC 9.0~36.0 V |
工作电流(12V) | 平均电流110.1mA,最大电流119.3mA | |
尺寸 | 222*122*35mm(L*W*H 含端子、侧耳) | |
安装方式 | 桌面式(挂耳) | |
接地螺丝 | 1个 | |
工作温度 | -40~85℃ | |
储存温度 | -40~105℃ | |
工作湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
存储湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
认证 | CE、CCC、ROSH | |
通信接口参数 | USB口规格 | Type-A |
USB口数量 | 1个(预留) | |
网口规格 | RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应 | |
网口数量 | 2个 | |
串口规格 | RS232:DB9针式 RS485:3线(A+,B-,GND) | |
串口数 | 8路串口(RS485) | |
其他接口 | 状态指示灯、Reload 键 | |
串口波特率 | 600bps~921.6K bps(-6版本最高230.4K bps) | |
数据位 | 7、8 | |
校验位 | None、Even、Odd、Mark、Space | |
流控 | RS232:RTS/CTS、XON/XOFF RS485:XON/XOFF | |
RS485上下拉电阻 | 2.2KΩ | |
防护参数 | 静电防护 | 接触放电6kV;空气放电8kV |
浪涌干扰度测试 | 电源回路2kV;串口网口回路2kV | |
电快速脉冲群 | 电源回路2kV;串口网口回路1kV | |
软件功能 | 网络协议 | IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS、SNMP、Telnet、MQTT、SSL/TLS |
IP获取方式 | 静态IP、DHCP | |
域名解析 | 支持 | |
MQTT功能 | 支持连接标准MQTT协议平台,快捷接入阿里云、AWS | |
边缘计算功能 | 支持边缘采集、计算、上报 | |
SSL加密 | 支持选择TLS版本,支持不验证证书、验证服务器证书和双向验证证书 | |
SNMP功能 | 支持 | |
Telnet功能 | 支持 | |
HTTPS功能 | 支持 | |
Modbus网关 | 支持 | |
网页转串口 | 支持WebSocket通信方式的网页转串口 | |
HTTP Client | 支持 | |
UDP组播 | 支持 | |
配置方式 | 配置软件、AT指令配置、网页配置、网络设置协议 | |
串口缓存 | 动态缓存、按包缓存 包长为10Byte时可缓存200包即2KB, 包长为1460Byte时可缓存5包即7.3KB | |
网口缓存 | 48Kbyte |
资料名称
立即下载
COPYRIGHT © 2016 HFSmartSun.cn[智旭仪表] 版权所有 皖ICP备17023794号-1 POWERED BY SUNCHER.COM 公安机关备案号:34019202000308
智旭仪表 - 物位测量仪表 - 流量测量仪表 - 云端数据服务